ВиК ЕООД Стара Загора обявява нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, считано от 01.01.2025 г., както следва:
| Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м | Утвърдени цени | |
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 3.281 | |
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0.364 | |
| Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: | ||
| Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. | 0.696 | |
| Промишлени и стопански | степен на замърсяване 1 | 0.778 |
| степен на замърсяване 2 | 1.141 | |
| степен на замърсяване 3 | 1.696 | |
| Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 1.109 | |
Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС.
Комплексната крайна цена за битови и приравнени към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане и пречистване с включен ДДС е 5.21 лв.



